VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,154,526,547 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,399.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,133,088.1 GB  601,367,275
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,990,278.5 GB  5,317,235,434
3 Russian Federation  89,290,659.1 GB  1,398,555,338
4 Japan  69,810,544.5 GB  720,854,596
5 United States  53,990,851.1 GB  1,394,887,203
6 Taiwan  51,364,300.1 GB  795,339,622
7 France  46,453,320.7 GB  595,727,757
8 Indonesia  39,082,980.2 GB  897,148,845
9 India  36,695,604.7 GB  779,072,115
10 Viet Nam  30,283,345.3 GB  518,442,349
11 China  29,692,860.8 GB  776,081,479
12 Thailand  19,876,385.2 GB  347,999,863
13 United Arab Emirates  15,823,373.3 GB  518,950,519
14 Hong Kong  14,901,151.0 GB  256,092,412
15 Myanmar  13,310,488.2 GB  225,745,546
16 Philippines  13,047,104.4 GB  318,819,892
17 Malaysia  12,059,898.3 GB  145,647,898
18 Turkmenistan  12,056,308.7 GB  156,316,794
19 Bangladesh  9,512,098.3 GB  387,780,647
20 Ukraine  9,439,236.0 GB  541,409,001
21 Canada  8,241,268.8 GB  97,302,461
22 Saudi Arabia  8,116,551.7 GB  109,595,114
23 Germany  7,988,938.4 GB  256,798,198
24 Turkey  6,831,425.7 GB  102,512,826
25 Singapore  6,769,314.6 GB  414,333,068
26 Australia  5,732,559.4 GB  115,914,361
27 Iraq  5,685,975.2 GB  225,328,382
28 Brazil  5,521,252.2 GB  1,399,427,006
29 United Kingdom  5,347,580.5 GB  142,498,898
30 Argentina  4,656,896.5 GB  70,525,095
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,901.2 GB  74,807,245
32 Pakistan  4,484,381.4 GB  105,701,809
33 Nigeria  3,888,493.6 GB  458,851,979
34 Cambodia  3,264,262.0 GB  93,114,071
35 Kenya  3,057,780.3 GB  183,249,660
36 Mexico  2,543,444.5 GB  44,587,864
37 Spain  2,155,974.1 GB  25,750,228
38 Oman  2,102,281.3 GB  37,078,801
39 Netherlands  1,947,737.6 GB  54,917,745
40 Armenia  1,461,920.2 GB  4,920,792
41 Egypt  1,388,879.7 GB  37,864,716
42 Qatar  1,373,713.6 GB  19,188,662
43 Algeria  1,371,803.5 GB  37,283,382
44 Nepal  1,336,864.3 GB  19,782,974
45 Somalia  1,323,012.0 GB  57,990,894
46 Syrian Arab Republic  1,315,929.4 GB  236,065,905
47 Jordan  1,295,787.7 GB  25,532,949
48 Italy  1,257,642.3 GB  15,741,311
49 Kyrgyzstan  1,209,407.9 GB  13,444,791
50 Sudan  1,171,621.1 GB  42,109,581
51 New Zealand  1,160,380.5 GB  15,263,849
52 Colombia  1,091,442.1 GB  20,240,490
53 Macau  1,063,941.3 GB  19,127,164
54 Kazakhstan  1,055,983.6 GB  15,435,119
55 Cote D'ivoire  1,051,071.7 GB  13,000,328
56 Sweden  1,010,790.0 GB  18,851,922
57 Gabon  1,004,151.0 GB  7,579,006
58 Ghana  976,829.2 GB  57,843,215
59 Austria  935,702.9 GB  14,683,971
60 Venezuela  898,343.5 GB  26,292,733
61 Belarus  858,526.9 GB  22,226,787
62 Chile  851,311.6 GB  14,376,113
63 Romania  803,140.6 GB  17,619,895
64 Peru  798,758.7 GB  10,767,117
65 Ethiopia  759,369.3 GB  39,259,997
66 Mongolia  699,614.8 GB  11,326,250
67 Kuwait  689,161.1 GB  10,520,472
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,388.5 GB  19,339,378
69 Morocco  657,795.3 GB  25,354,108
70 Poland  648,127.9 GB  9,427,475
71 Yemen  622,256.3 GB  21,025,040
72 Azerbaijan  596,866.3 GB  10,542,476
73 Latvia  593,582.1 GB  3,260,107
74 Ecuador  590,663.7 GB  53,811,201
75 Norway  547,575.9 GB  4,763,248
76 Switzerland  527,577.6 GB  39,675,626
77 Palestinian Territory Occupied  507,470.2 GB  12,439,581
78 Belgium  483,349.1 GB  6,754,428
79 South Africa  469,271.6 GB  17,207,329
80 Finland  447,045.6 GB  3,951,972
81 Afghanistan  443,802.2 GB  16,091,232
82 Tanzania United Republic of  434,560.4 GB  10,897,956
83 Israel  414,922.6 GB  9,385,595
84 Uganda  384,946.9 GB  19,343,112
85 Portugal  382,685.6 GB  5,945,001
86 Denmark  334,072.8 GB  3,065,070
87 Czech Republic  331,080.3 GB  5,005,662
88 Hungary  329,374.9 GB  4,909,898
89 Lithuania  328,871.2 GB  4,191,919
90 Georgia  300,561.0 GB  3,581,478
91 Guinea  281,852.9 GB  8,624,397
92 Greece  272,629.4 GB  4,028,180
93 Sri Lanka  269,965.2 GB  6,672,253
94 Bahrain  228,866.4 GB  3,675,961
95 Dominican Republic  224,429.5 GB  7,031,664
96 Brunei Darussalam  220,093.0 GB  1,611,307
97 Tunisia  219,461.6 GB  6,101,455
98 Bulgaria  213,927.0 GB  4,468,232
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,922
100 Uzbekistan  205,295.8 GB  4,169,739
101 Lebanon  204,160.3 GB  9,050,358
102 Serbia  203,544.4 GB  3,590,672
103 Panama  197,205.2 GB  5,518,015
104 Bolivia  190,904.9 GB  3,307,214
105 Paraguay  165,215.2 GB  2,136,921
106 Djibouti  164,004.5 GB  4,263,092
107 Ireland  139,176.1 GB  2,705,139
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,913
109 Costa Rica  119,733.9 GB  1,835,547
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,122.1 GB  1,164,473
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,710.9 GB  1,245,234
112 Moldova Republic of  108,595.1 GB  2,791,117
113 Cuba  106,883.1 GB  2,809,833
114 Albania  105,569.5 GB  2,355,178
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,828
116 Mauritius  100,308.7 GB  1,348,708
117 Jamaica  93,556.6 GB  2,131,201
118 Estonia  83,506.1 GB  1,244,958
119 Uruguay  82,403.6 GB  1,187,826
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,937
121 Rwanda  72,445.0 GB  2,036,308
122 Honduras  62,538.4 GB  1,423,686
123 Luxembourg  62,522.9 GB  1,358,436
124 Benin  61,557.0 GB  7,075,573
125 Antigua and Barbuda  60,784.5 GB  1,629,557
126 Cyprus  56,986.3 GB  8,472,685
127 Senegal  54,252.2 GB  2,001,612
128 Togo  54,142.3 GB  1,421,465
129 Maldives  53,624.8 GB  914,384
130 Guam  53,018.1 GB  999,119
131 Northern Mariana Islands  44,962.9 GB  273,759
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,496
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,651
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.9 GB  3,263,354
136 Timor-leste  34,201.7 GB  745,055
137 El Salvador  34,096.3 GB  893,672
138 Mozambique  33,922.9 GB  2,529,350
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,203.8 GB  768,518
141 Barbados  29,051.6 GB  358,596
142 Puerto Rico  28,688.5 GB  711,398
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,105
145 Tajikistan  26,748.7 GB  1,235,666
146 Iceland  26,146.5 GB  787,095
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.8 GB  197,100
149 Reunion  24,322.1 GB  95,724
150 Seychelles  22,904.7 GB  3,437,007
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.9 GB  1,477,504
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,745
153 Angola  21,376.0 GB  806,513
154 Mali  18,705.4 GB  1,075,142
155 Burkina Faso  18,613.7 GB  1,587,133
156 Montenegro  18,296.0 GB  374,989
157 Mauritania  18,112.9 GB  541,792
158 Bahamas  17,984.6 GB  348,332
159 Zambia  16,748.3 GB  668,055
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,820
161 Saint Lucia  15,686.1 GB  187,079
162 Guyana  14,725.9 GB  306,701
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,653
164 Malawi  13,545.0 GB  194,372
165 Suriname  11,487.6 GB  315,441
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.9 GB  396,723
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,054
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.0 GB  198,902
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,189
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,961
180 Martinique  5,542.7 GB  78,336
181 Dominica  5,499.1 GB  297,147
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,654
183 Congo  4,639.9 GB  125,534
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,452
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,735
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.3 GB  50,418
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,744
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4